
Lo primero de todo agradecer el interés mostrado por todos los participantes.
Reglamento del Torneo
- El torneo se celebrará del 29 de Abril al 1 de Mayo en la nueva pista de pádel.
- Todos los participantes tendrán un obsequio proporcionado por el Ayuntamiento de Martín Muñoz de las Posadas.
- Los horarios de los partidos son aproximados dependerá del tiempo requerido para ganar un partido, importante que el partido que inicia la sesión de la mañana y la sesión de la tarde se empiece a la hora establecida.
- La sesión de la mañana irá de 10:00 a 14:00 y la sesión de la tarde de 17:00 a 20:00; aproximadamente una hora por partido.
- Los partidos son al mejor de 3 set, cada set se considerará de 6 juegos. En caso necesario se jugará un tie break.
- Cada pareja jugará al menos 2 partidos, la pareja ganadora del torneo, será aquella que gane todos sus enfrentamientos, aunque los perdedores no podrán optar a ganar el campeonato si que podrán disfrutar de 2 partidos.
- Habrá 2 grupos compuesto por 8 parejas, cada pareja se le asociará una etiqueta para facilitar el entendimiento del funcionamiento del torneo.
- Aquellos participantes que se han presentado sin pareja, se les ha asignado una de manera aleatoria.
- Grupos
| GRUPO1 | Participante 1 | Participante 2 |
|---|---|---|
| Pareja 1 | Roberto Zorzo | Amador Zorzo |
| Pareja 2 | Pedro Angel Bartolomé Gil | Sonia Chapado Manzanas |
| Pareja 3 | Alberto Montero Alonso | Daniel Amo |
| Pareja 4 | Maria Sanz manzanas | Aaron Martínez Andrés |
| Pareja 5 | Sergio cruz Galicia | Juan Carlos Serrano |
| Pareja 6 | David Andrés Hernández | David Rodríguez Sanchez |
| Pareja 7 | Ruben Sanchez | Raul Chapado |
| Pareja 8 | Daniel Carrero Rodriguez | Guillermo Gomez Prieto |
| GRUPO2 | Participante 1 | Participante 2 |
|---|---|---|
| Pareja 1 | Basilio Gorgojo Monterrubio | Marco Gorgojo Hernández |
| Pareja 2 | Javier Arenas | Carlos López |
| Pareja 3 | María José Garcia Flández | Juan Iglesias |
| Pareja 4 | José Maria Gutiérrez Esteban | Jose María Sanchez Sarabia |
| Pareja 5 | Javier Hernández Martin | Ana Manzanas Rodriguez |
| Pareja 6 | Alvaro Marcos Hernández | Hector Bartolomé chapado |
| Pareja 7 | Javier Andrés Jiménez | Marcos Piquero |
| Pareja 8 | Alfredo Rodriguez Gómez | Oscar Llanos Vaquero |
8. Dinámica del torneo; Horarios y cruces
SÁBADO 29 Abril
| Grupo 1 | Mañana Horario | Pareja | Pareja |
|---|---|---|---|
| Partido 29-1-M | 10:00 | Pareja 7 | Pareja 8 |
| Partido 29-2-M | 11:00 | Pareja 3 | Pareja 4 |
| Partido 29-3-M | 12:00 | Pareja 5 | Pareja 6 |
| Partido 29-4-M | 13:00 | Pareja 1 | Pareja 2 |
Resultados Grupo 1
| Grupo 1 | Hora | Pareja | Pareja | Final |
|---|---|---|---|---|
| Partido 29-1-M | 10:00 | Pareja 7 | Pareja 8 | 0-6 1-6 |
| Partido 29-2-M | 11:00 | Pareja 3 | Pareja 4 | 6-0 6-0 |
| Partido 29-3-M | 12:00 | Pareja 5 | Pareja 6 | 6-0 6-2 |
| Partido 29-4-M | 13:00 | Pareja 1 | Pareja 2 | 3-6 6-2 2-6 |
| Grupo 2 | Tarde Horario | Pareja | Pareja |
|---|---|---|---|
| Partido 29-1-T | 17:00 | Pareja 1 | Pareja 2 |
| Partido 29-2-T | 18:00 | Pareja 3 | Pareja 4 |
| Partido 29-3-T | 19:00 | Pareja 5 | Pareja 6 |
| Partido 29-4-T | 20:00 | Pareja 7 | Pareja 8 |
Resultados Grupo 2
| Grupo 2 | Tarde | Pareja | Pareja | Final |
|---|---|---|---|---|
| Partido 29-1-T | 17:00 | Pareja 1 | Pareja 2 | 6-0 6-2 |
| Partido 29-2-T | 18:00 | Pareja 3 | Pareja 4 | 1-6 0-6 |
| Partido 29-3-T | 19:00 | Pareja 5 | Pareja 6 | 0-6 4-6 |
| Partido 29-4-T | 20:00 | Pareja 7 | Pareja 8 | 0-6 0-6 |
DOMINGO 30 DE ABRIL
Los ganadores del Grupo 1 se enfrentaran entre ellos
Los perdedores del Grupo 1 se enfrentaran entre ellos
| GRUPO1 | Participante1 | Participante 2 |
|---|---|---|
| Pareja 1 | Daniel Carrero Rodriguez | Guillermo Gomez Prieto |
| Pareja 2 | Alberto Montero Alonso | Daniel Amo |
| Pareja 3 | Sergio cruz Galicia | Juan Carlos Serrano |
| Pareja 4 | Pedro Angel Bartolomé Gil | Sonia Chapado Manzanas |
| Pareja 5 | Ruben Sanchez | Raul Chapado |
| Pareja 6 | Maria Sanz manzanas | Aaron Martínez Andrés |
| Pareja 7 | David Andrés Hernández | David Rodríguez Sanchez |
| Pareja 8 | Roberto Zorzo | Amador Zorzo |
| Grupo 1 | Mañana Horario | Pareja | Pareja |
|---|---|---|---|
| Partido 30-1-M | 10:00 | Pareja 1 | Pareja 2 |
| Partido 30-2-M | 11:00 | Pareja 3 | Pareja 4 |
| Partido 30-3-M | 12:00 | Pareja 5 | Pareja 6 |
| Partido 30-4-M | 13:00 | Pareja 7 | Pareja 8 |
Resultados
| Grupo 1 | Turno | Pareja | Pareja | Final |
|---|---|---|---|---|
| Partido 30-1-M | 10:00 | Pareja 1 | Pareja 2 | 3-6 2-6 |
| Partido 30-2-M | 11:00 | Pareja 3 | Pareja 4 | 0-6 0-6 |
| Partido 30-3-M | 12:00 | Pareja 5 | Pareja 6 | 6-3 6-1 |
| Partido 30-4-M | 13:00 | Pareja 7 | Pareja 8 | 1-6 1-6 |
Los ganadores del Grupo 2 se enfrentaran entre ellos
Los perdedores del Grupo 2 se enfrentaran entre ellos
| GRUPO2 | Participante1 | Participante 2 |
|---|---|---|
| Pareja 1 | Basilio Gorgojo Monterrubio | Marco Gorgojo Hernández |
| Pareja 2 | José Maria Gutiérrez Esteban | Jose María Sanchez Sarabia |
| Pareja 3 | Alvaro Marcos Hernández | Hector Bartolomé chapado |
| Pareja 4 | Alfredo Rodriguez Gómez | Oscar Llanos Vaquero |
| Pareja 5 | Javier Arenas | Carlos López |
| Pareja 6 | María José Garcia Flández | Juan Iglesias |
| Pareja 7 | Javier Hernández Martin | Ana Manzanas Rodriguez |
| Pareja 8 | Javier Andrés Jiménez | Marcos Piquero |
| Grupo 2 | Tarde Horario | Pareja | Pareja |
|---|---|---|---|
| Partido 30-1-T | 17:00 | Pareja 1 | Pareja 2 |
| Partido 30-2-T | 18:00 | Pareja 3 | Pareja 4 |
| Partido 30-3-T | 19:00 | Pareja 5 | Pareja 6 |
| Partido 30-4-T | 20:00 | Pareja 7 | Pareja 8 |
Resultados
| Grupo 2 | Tarde | Pareja | Pareja | Final |
|---|---|---|---|---|
| Partido 30-1-T | 17:00 | Pareja 1 | Pareja 2 | 1-6 3-6 |
| Partido 30-2-T | 18:00 | Pareja 3 | Pareja 4 | 6-1 6-3 |
| Partido 30-3-T | 19:00 | Pareja 5 | Pareja 6 | 6-3 6-2 |
| Partido 30-4-T | 20:00 | Pareja 7 | Pareja 8 | 6-0 6-0 |
LUNES 1 DE MAYO
SEMIFINALES
GRUPO 1
| Grupo1 | Mañana Horario | Pareja | Pareja |
|---|---|---|---|
| Partido 01-1-M | 10:30 | Pareja 1 | Pareja 2 |
| GRUPO1 | Participante1 | Participante 2 |
|---|---|---|
| Pareja 1 | Alberto Montero Alonso | Daniel Amo |
| Pareja 2 | Pedro Angel Bartolomé Gil | Sonia Chapado Manzanas |
Resultados
| Grupo1 | Turno | Pareja | Pareja | Final |
|---|---|---|---|---|
| Partido 01-1-M | 10:30 | Pareja 1 | Pareja 2 | 6-3 6-0 |
GRUPO 2
| GRUPO2 | Participante1 | Participante 2 |
|---|---|---|
| Pareja 1 | José Maria Gutiérrez Esteban | Jose María Sanchez Sarabia |
| Pareja 2 | Gabriel Berenguel González | Hector Bartolomé chapado |
| Grupo2 | Mañana Horario | Pareja | Pareja |
|---|---|---|---|
| Partido 01-2-M | 11:30 | Pareja 1 | Pareja 2 |
Resultados
| Grupo2 | Turno | Pareja | Pareja | Final |
|---|---|---|---|---|
| Partido 01-2-M | 11:30 | Pareja 1 | Pareja 2 | 6-0 6-0 |
FINAL
| GRUPO1 | Participante1 | Participante 2 |
|---|---|---|
| Pareja 1 | Alberto Montero Alonso | Daniel Amo |
| GRUPO2 | Participante1 | Participante 2 |
|---|---|---|
| Pareja 2 | José Maria Gutiérrez Esteban | Jose María Sanchez Sarabia |
| Grupo | Mañana Horario | Pareja | Pareja |
|---|---|---|---|
| Partido 01-3-M | 12:00 | Pareja 1 | Pareja 2 |
Resultados
| Grupo | Turno | Pareja | Pareja | Final |
|---|---|---|---|---|
| Partido 01-3-M | 12:00 | Pareja 1 | Pareja 2 | 6-0 6-1 |
CAMPEONES
| GRUPO1 | Participante1 | Participante 2 |
|---|---|---|
| Pareja 1 | Alberto Montero Alonso | Daniel Amo |

