Clasificación absoluta
| Puesto | Dorsal | Participante | |
| 1 | 13 | Hugo Tardon Bragado | |
| 2 | 9 | Santiago de la Fuente | |
| 3 | 18 | Nicolas Martinez Garcia | |
| 4 | 41 | José Alberto Moya Maroto | |
| 5 | 46 | Carlos Herrero Roldan | |
| 6 | 26 | Lucas Sáez Barrero | |
| 7 | 23 | Daniel Saludes Rodríguez | |
| 8 | 5 | Nerea Galindo Garcia | |
| 9 | 31 | Ricardo Puebla Martín | |
| 10 | 30 | Diego González Arévalo | |
| 11 | 8 | Bruno Serrano Soler | |
| 12 | 21 | Pedro Lozano Branger | |
| 13 | 4 | Alberto Anaya Jorge | |
| 14 | 37 | Angel Zamarron Aceves | |
| 15 | 47 | Nativo Rodriguez Garcia | |
| 16 | 39 | Miguel Yamaguchi Reyes | |
| 17 | 7 | Jorge Garrido Carpio | |
| 18 | 1 | Eduardo Requejo Heras | |
| 19 | 34 | Oraia Perez Castaño | |
| 20 | 22 | Daniel Villoria González | |
| 21 | 40 | Fernando Aguado Higuero | |
| 22 | 19 | Ana Garcimartín García | |
| 23 | 33 | Rubén Mata Jorge | |
| 24 | 16 | Raquel Jiménez Pérez | |
| 25 | 38 | Alejandro Barrero Rodríguez | |
| 26 | 17 | Basilio Gorgojo Monterrubio | |
| 27 | 20 | Jorge Ramos González | |
| 28 | 43 | María Jesús Martín Amo | |
| 29 | 42 | Eduardo Jiménez Gómez | |
| 30 | 25 | Eneritz Osa Valverde | |
| 31 | 29 | Javier Muñoz Andrés | |
| 32 | 24 | Marimar Barrero Caro | |
| 33 | 28 | David Peña Martin | |
| 34 | 14 | Alba Hernández Blas | |
| 35 | 35 | Susana Gutiérrez Hermosa | |
| 36 | 36 | Juan Carlos Valer García | |
| 37 | 2 | Alba María Requejo Blazquez | |
| 38 | 3 | Ines Requejo Blazquez |
Premiados Categoría Masculina Absoluta
| Puesto | Dorsal | Participante |
| 1 | 13 | Hugo Tardon Bragado |
| 2 | 9 | Santiago de la Fuente |
| 3 | 18 | Nicolas Martinez Garcia |
Premiados Categoría Masculina Local
| Puesto | Dorsal | Participante |
| 1 | 26 | Lucas Sáez Barrero |
| 2 | 31 | Ricardo Puebla Martín |
| 3 | 30 | Diego González Arévalo |
Premiadas Categoría Femenina Absoluta
| Puesto | Dorsal | Participante |
| 1 | 8 | Nerea Galindo Garcia |
| 2 | 34 | Oraia Perez Castaño |
| 3 | 19 | Ana Garcimartín García |
Premiadas Categoría Femenina Local
| Puesto | Dorsal | Participante |
| 1 | 43 | María Jesús Martín Amo |
| 2 | 25 | Eneritz Osa Valverde |
| 3 | 24 | Marimar Barrero Caro |

